
Goleadores
| # | Jugador | ⚽ |
|---|---|---|
| 1 | Álvaro López | 7 |
| 2 | José Neris | 4 |
| 3 | José Álvarez | 3 |
| 4 | Carlos Airala | 2 |
| 5 | Maximiliano Noble | 2 |
| 6 | Ángelo Pizzorno | 2 |
| 7 | Francisco Ginella | 1 |
| 8 | Hernán Toledo | 1 |
| 9 | Tobías Figueroa | 1 |
| 10 | Agustín Vera | 1 |
Estadísticas · Local
PJ
25
PG
7
PE
6
PP
12
GF
33
GA
37
Pts
27
Forma reciente
VVEDD2 derrotas consecutivas
Disciplina
| Jugador | ||
|---|---|---|
| Carlos Airala | 5 | — |
| Francisco Ibáñez | 5 | — |
| Santiago Costa | 4 | 1 |
| Ousmane N’Dong | 4 | — |
| José Neris | 4 | 1 |
| Maximiliano Callorda | 4 | — |
| Agustín Pereira | 3 | 1 |
| Briam Acosta | 3 | — |
| Emiliano Ancheta | 3 | 1 |
| Maximiliano Noble | 3 | — |















