Tabla de Posiciones
Liga AUF Uruguaya · Temporada 2026
| # | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dep. MdoDeportivo Maldonado | 21 | 12 | 4 | 5 | 36 | 22 | +14 | 40 |
2 | PeñarolPeñarol | 21 | 12 | 4 | 5 | 32 | 19 | +13 | 40 |
3 | RacingRacing Club de Montevideo | 21 | 10 | 8 | 3 | 26 | 17 | +9 | 38 |
4 | TorqueMVD City Torque | 21 | 10 | 5 | 6 | 33 | 25 | +8 | 35 |
5 | AlbionAlbion | 21 | 9 | 6 | 6 | 30 | 22 | +8 | 33 |
6 | NacionalNacional | 21 | 10 | 2 | 9 | 32 | 28 | +4 | 32 |
7 | C. Esp.Central Español | 21 | 9 | 5 | 7 | 27 | 26 | +1 | 32 |
8 | WanderersWanderers | 21 | 9 | 5 | 7 | 26 | 25 | +1 | 32 |
9 | LiverpoolLiverpool | 21 | 7 | 7 | 7 | 25 | 23 | +2 | 28 |
10 | C. LargoCerro Largo | 21 | 8 | 4 | 9 | 23 | 21 | +2 | 28 |
11 | DefensorDefensor Sporting | 21 | 5 | 9 | 7 | 17 | 19 | -2 | 24 |
12 | JuventudJuventud | 21 | 6 | 4 | 11 | 25 | 33 | -8 | 22 |
13 | BostonBoston River | 21 | 6 | 4 | 11 | 19 | 29 | -10 | 22 |
14 | DanubioDanubio | 21 | 4 | 9 | 8 | 20 | 28 | -8 | 21 |
15 | CerroCerro | 21 | 5 | 4 | 12 | 13 | 32 | -19 | 19 |
16 | ProgresoProgreso | 21 | 4 | 4 | 13 | 17 | 32 | -15 | 16 |
Copa Libertadores (orientativo)Copa Sudamericana (orientativo)Zona de descenso (orientativo · descienden 3 equipos por promedio de 2 temporadas)
















