MVD City Torque

Nahuel Da Silva

MVD City Torque · Liga AUF 2026
Estadísticas
Partidos
42
Minutos
1541
Victorias
16
Goles
9
En contra
0
Amarillas
9
Rojas
1
Partidos (42)
| Rival | Res. | Min | ⚽ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| V | 44' | — | — | — | |
| V | 90' | 2 | — | — | |
| V | 14' | — | — | — | |
| V | 90' | — | 1 | — | |
| D | 11' | — | — | — | |
| V | 26' | — | — | — | |
| V | 7' | — | — | — | |
| D | 33' | — | 1 | — | |
| V | -2' | — | — | — | |
| V | 88' | 1 | — | — | |
| D | 28' | — | 1 | — | |
| V | 85' | 1 | — | — | |
| E | 80' | 1 | — | — | |
| E | 1' | — | — | — | |
| E | 61' | — | — | — | |
| D | 9' | — | — | — | |
| V | 2' | — | — | — | |
| E | 18' | — | 1 | — | |
| V | 90' | 1 | — | 1 | |
| E | 7' | — | — | — | |
| D | 18' | — | — | — | |
| V | 10' | 1 | — | — | |
| V | 56' | — | 1 | — | |
| D | 44' | — | — | — | |
| E | 4' | — | — | — | |
| D | 44' | — | 1 | — | |
| V | 1' | — | — | — | |
| E | 20' | — | — | — | |
| E | 42' | 1 | — | — | |
| D | EN VIVO | — | — | — | |
| V | 8' | — | 1 | — | |
| D | 15' | — | — | — | |
| D | 66' | — | — | — | |
| D | 3' | — | — | — | |
| D | 9' | — | — | — | |
| E | 90' | — | 1 | — | |
| E | 73' | — | 1 | — | |
| D | 90' | 1 | — | — | |
| D | 12' | — | — | — | |
| D | 9' | — | — | — | |
| E | 67' | — | — | — | |
| V | 78' | — | — | — |


















