Liverpool

Rubén Bentancourt

Liverpool · Liga AUF 2026
Estadísticas
Partidos
41
Minutos
2715
Victorias
24
Goles
15
En contra
0
Amarillas
13
Rojas
0
Partidos (41)
| Rival | Res. | Min | ⚽ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| V | 84' | — | — | — | |
| V | 78' | — | — | — | |
| V | 90' | — | 1 | — | |
| V | 90' | — | — | — | |
| E | 77' | — | — | — | |
| V | 63' | 1 | — | — | |
| D | 77' | 1 | — | — | |
| E | 69' | — | — | — | |
| E | 67' | — | 1 | — | |
| D | 75' | — | 1 | — | |
| D | 80' | — | — | — | |
| V | 77' | — | — | — | |
| D | 90' | 1 | — | — | |
| V | 60' | 1 | 1 | — | |
| D | 78' | — | — | — | |
| E | 90' | 1 | 1 | — | |
| E | 18' | — | — | — | |
| E | 90' | — | 1 | — | |
| D | 32' | — | — | — | |
| V | 14' | — | — | — | |
| V | 46' | 1 | 1 | — | |
| V | 44' | 1 | 1 | — | |
| D | 10' | — | 1 | — | |
| V | 59' | — | — | — | |
| V | 73' | — | — | — | |
| V | 90' | — | — | — | |
| D | 32' | — | — | — | |
| V | 44' | — | — | — | |
| V | 19' | — | — | — | |
| V | 24' | — | — | — | |
| V | 75' | — | — | — | |
| V | 67' | — | — | — | |
| V | 89' | — | — | — | |
| E | 88' | — | 1 | — | |
| V | 93' | — | — | — | |
| V | 87' | 2 | — | — | |
| V | 81' | 1 | 1 | — | |
| V | 93' | 2 | — | — | |
| V | 80' | 2 | 1 | — | |
| E | 63' | — | 1 | — | |
| E | 59' | 1 | — | — |


















