Liverpool

Renzo Machado

Liverpool · Liga AUF 2026
Estadísticas
Partidos
68
Minutos
2160
Victorias
28
Goles
11
En contra
0
Amarillas
6
Rojas
0
Partidos (68)
| Rival | Res. | Min | ⚽ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| V | 80' | — | — | — | |
| D | 13' | — | — | — | |
| E | 21' | — | — | — | |
| V | 10' | — | 2 | — | |
| E | 23' | — | — | — | |
| D | 15' | — | — | — | |
| D | 10' | — | — | — | |
| V | 0' | — | — | — | |
| E | 18' | — | — | — | |
| V | 30' | — | — | — | |
| D | 12' | — | — | — | |
| E | 9' | — | — | — | |
| E | 5' | — | — | — | |
| D | 64' | — | — | — | |
| E | 72' | — | — | — | |
| V | 90' | 1 | — | — | |
| V | 68' | 1 | — | — | |
| E | 4' | — | — | — | |
| D | 32' | — | — | — | |
| V | 76' | — | — | — | |
| D | -13' | — | — | — | |
| D | 14' | — | — | — | |
| V | 4' | — | — | — | |
| E | 30' | — | — | — | |
| V | 4' | — | — | — | |
| D | 5' | — | — | — | |
| E | 7' | — | — | — | |
| E | 17' | 1 | — | — | |
| V | 5' | — | — | — | |
| D | 3' | — | — | — | |
| V | 8' | — | — | — | |
| D | 23' | — | — | — | |
| V | 27' | — | — | — | |
| E | 18' | — | — | — | |
| V | 8' | — | — | — | |
| D | 23' | — | — | — | |
| V | 1' | 1 | — | — | |
| E | 5' | — | — | — | |
| V | 64' | — | — | — | |
| E | 20' | — | — | — | |
| V | 28' | — | — | — | |
| V | 17' | 1 | — | — | |
| V | 24' | — | 1 | — | |
| V | 27' | — | — | — | |
| V | 64' | — | — | — | |
| E | 71' | — | — | — | |
| D | 67' | — | 1 | — | |
| V | 88' | — | — | — | |
| E | 27' | 1 | — | — | |
| D | 19' | — | — | — | |
| V | 17' | — | — | — | |
| D | 16' | — | — | — | |
| E | 4' | — | — | — | |
| V | 76' | — | — | — | |
| D | 90' | — | 1 | — | |
| V | 90' | 2 | — | — | |
| E | 44' | 1 | — | — | |
| E | 71' | — | — | — | |
| D | 90' | 1 | — | — | |
| D | 90' | 1 | — | — | |
| E | 70' | — | — | — | |
| E | 81' | — | — | — | |
| V | -2' | — | — | — | |
| V | 5' | — | — | — | |
| V | 3' | — | — | — | |
| V | 10' | — | — | — | |
| E | 25' | — | — | — | |
| D | 23' | — | 1 | — |















