Liverpool

Agustín Cayetano

Liverpool · Liga AUF 2026
Estadísticas
Partidos
44
Minutos
2105
Victorias
18
Goles
0
En contra
1
Amarillas
16
Rojas
0
Partidos (44)
| Rival | Res. | Min | ⚽ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| V | 90' | — | 1 | — | |
| V | 90' | — | 1 | — | |
| V | 90' | — | 1 | — | |
| V | 35' | — | — | — | |
| V | 10' | — | — | — | |
| E | 19' | — | — | — | |
| E | 7' | — | — | — | |
| E | 13' | — | — | — | |
| E | 44' | 1 | 1 | — | |
| E | 29' | — | 1 | — | |
| E | 1' | — | — | — | |
| V | 11' | — | — | — | |
| V | 23' | — | — | — | |
| D | 14' | — | — | — | |
| E | 28' | — | — | — | |
| E | 67' | — | — | — | |
| V | 88' | — | — | — | |
| D | 19' | — | — | — | |
| V | 17' | — | — | — | |
| D | 0' | — | — | — | |
| D | 90' | — | 1 | — | |
| D | 66' | — | — | — | |
| D | 73' | — | 1 | — | |
| E | 44' | — | — | — | |
| V | 62' | — | — | — | |
| V | 13' | — | — | — | |
| V | 7' | — | — | — | |
| D | -13' | — | — | — | |
| V | 24' | — | — | — | |
| D | 106' | — | 1 | — | |
| V | 66' | — | 1 | — | |
| V | 90' | — | 1 | — | |
| E | 9' | — | — | — | |
| D | 12' | — | — | — | |
| E | 46' | — | 1 | — | |
| D | 57' | — | — | — | |
| D | 90' | — | 1 | — | |
| D | 90' | — | 1 | — | |
| V | 90' | — | 1 | — | |
| D | 58' | — | 1 | — | |
| D | 74' | — | — | — | |
| D | 83' | — | — | — | |
| V | 86' | — | — | — | |
| V | 87' | — | 1 | — |


















