Danubio

Mateo Peralta

Danubio · Liga AUF 2026
Estadísticas
Partidos
45
Minutos
2546
Victorias
11
Goles
4
En contra
0
Amarillas
7
Rojas
0
Partidos (45)
| Rival | Res. | Min | ⚽ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| E | 21' | — | — | — | |
| D | 69' | — | — | — | |
| V | 90' | 1 | 1 | — | |
| E | 93' | — | — | — | |
| E | 67' | — | — | — | |
| D | 66' | — | — | — | |
| E | 81' | — | — | — | |
| D | 77' | 1 | — | — | |
| V | 78' | 1 | — | — | |
| E | 63' | — | — | — | |
| V | 84' | — | — | — | |
| V | 64' | — | 1 | — | |
| E | 58' | — | — | — | |
| E | 75' | — | — | — | |
| D | 57' | — | — | — | |
| V | 73' | — | — | — | |
| V | 44' | — | 1 | — | |
| D | 3' | — | — | — | |
| D | 28' | — | — | — | |
| E | 68' | — | — | — | |
| D | 90' | — | 1 | — | |
| D | 62' | 1 | — | — | |
| E | 88' | — | — | — | |
| V | 55' | — | — | — | |
| V | 23' | — | 1 | — | |
| E | 64' | — | — | — | |
| D | 79' | — | — | — | |
| E | 20' | — | — | — | |
| E | 61' | — | — | — | |
| E | 13' | — | — | — | |
| E | 82' | — | — | — | |
| E | 43' | — | — | — | |
| E | 25' | — | — | — | |
| E | 77' | — | — | — | |
| E | 25' | — | — | — | |
| E | 27' | — | — | — | |
| V | 40' | — | — | — | |
| V | 88' | — | — | — | |
| V | 22' | — | — | — | |
| D | 17' | — | — | — | |
| E | 70' | — | 1 | — | |
| E | 74' | — | 1 | — | |
| D | 74' | — | — | — | |
| D | 61' | — | — | — | |
| E | 7' | — | — | — |















