Cerro Largo

Lucas Correa

Cerro Largo · Liga AUF 2026
Estadísticas
Partidos
49
Minutos
3051
Victorias
12
Goles
4
En contra
0
Amarillas
24
Rojas
2
Partidos (49)
| Rival | Res. | Min | ⚽ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| E | 90' | — | 1 | — | |
| E | 90' | — | 1 | — | |
| V | 90' | — | 1 | — | |
| D | 18' | — | — | — | |
| D | 90' | — | 1 | — | |
| E | 90' | 1 | — | — | |
| V | 90' | — | 1 | — | |
| D | 51' | — | — | — | |
| D | 90' | — | 1 | — | |
| V | 90' | — | 1 | — | |
| D | 73' | — | 1 | — | |
| D | 90' | 1 | 1 | — | |
| D | 76' | — | — | — | |
| V | 90' | — | 1 | — | |
| V | 21' | — | — | — | |
| D | 46' | — | 1 | — | |
| V | 90' | — | 1 | — | |
| D | 90' | — | 1 | — | |
| E | 31' | — | — | — | |
| D | 90' | — | 1 | — | |
| V | 21' | — | — | — | |
| V | 29' | — | — | — | |
| V | 90' | — | 1 | — | |
| E | 90' | 1 | — | — | |
| D | 90' | — | 1 | — | |
| V | 90' | 1 | 1 | — | |
| E | 90' | — | 1 | — | |
| D | 91' | — | 1 | — | |
| E | 84' | — | — | — | |
| D | 90' | — | 1 | 1 | |
| D | 24' | — | — | — | |
| D | 90' | — | 1 | — | |
| D | 11' | — | — | — | |
| E | 84' | — | — | — | |
| E | 19' | — | — | — | |
| E | 6' | — | — | — | |
| E | 24' | — | — | — | |
| V | 12' | — | — | — | |
| D | 44' | — | — | — | |
| E | 7' | — | — | — | |
| V | 1' | — | — | — | |
| E | 12' | — | — | — | |
| E | 90' | — | 1 | — | |
| D | 90' | — | 1 | — | |
| D | 46' | — | — | — | |
| D | 57' | — | — | — | |
| D | 90' | — | 1 | — | |
| E | 90' | — | — | 1 | |
| E | 3' | — | — | — |















