
Estadísticas · Visitante
PJ
15
PG
5
PE
4
PP
6
GF
18
GA
21
Pts
19
Forma reciente
DDDVE1 empate en el último partido
Disciplina
| Jugador | ||
|---|---|---|
| Guillermo Gandolfo | 4 | — |
| Rodrigo Muníz | 2 | — |
| Ignacio Rodríguez | 2 | — |
| Rodolfo | 2 | — |
| César Nunes | 2 | — |
| Marcos Montiel | 2 | — |
| Lautaro Gandulfo | 2 | — |
| Juan Ignacio Dupont | 1 | — |
| Franco Muñoz | 1 | 1 |
| Mateo Urrutia | 1 | — |















