Boston River

Facundo Muñoa

Boston River · Liga AUF 2026
Estadísticas
Partidos
51
Minutos
2178
Victorias
16
Goles
4
En contra
0
Amarillas
3
Rojas
0
Partidos (51)
| Rival | Res. | Min | ⚽ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| E | 83' | — | — | — | |
| V | 80' | 1 | 1 | — | |
| D | 79' | — | — | — | |
| V | 65' | 2 | — | — | |
| D | 18' | — | — | — | |
| D | 16' | — | — | — | |
| E | 44' | — | — | — | |
| E | 8' | — | — | — | |
| E | 16' | — | — | — | |
| E | 62' | — | — | — | |
| V | 14' | — | — | — | |
| V | -6' | — | — | — | |
| E | 29' | — | — | — | |
| V | 19' | — | — | — | |
| V | 74' | — | — | — | |
| D | 11' | — | — | — | |
| E | 6' | — | — | — | |
| V | 16' | — | — | — | |
| V | 81' | — | — | — | |
| D | 44' | — | — | — | |
| D | 44' | — | 1 | — | |
| E | 41' | — | — | — | |
| D | 12' | — | — | — | |
| D | EN VIVO | — | — | — | |
| E | 26' | — | — | — | |
| D | 13' | — | — | — | |
| D | 19' | — | — | — | |
| D | 4' | — | — | — | |
| D | 2' | — | — | — | |
| V | 1' | — | — | — | |
| D | 80' | — | — | — | |
| D | 32' | — | — | — | |
| D | 31' | — | — | — | |
| E | 20' | — | — | — | |
| E | 15' | — | — | — | |
| D | 36' | — | — | — | |
| V | 55' | — | — | — | |
| E | 62' | — | — | — | |
| V | 78' | — | — | — | |
| V | 77' | — | — | — | |
| V | 5' | — | — | — | |
| V | 7' | — | — | — | |
| D | 86' | — | 1 | — | |
| D | 81' | — | — | — | |
| D | 91' | — | — | — | |
| V | 95' | — | — | — | |
| D | 86' | — | — | — | |
| E | 92' | — | — | — | |
| E | 71' | — | — | — | |
| V | 81' | 1 | — | — | |
| D | 76' | — | — | — |















